Description
Technical Specifications
| MODELS | EL 62-130 | EL 62-155 | EL 62-165 | EL 62-180 |
|---|---|---|---|---|
| Available Rotors | Culti-rotor | Culti-rotor | Culti-rotor | Culti-rotor |
| Maximum PTO power | 65hp(48kw) | 65hp(48kw) | 65hp(48kw) | 65hp(48kw) |
| Minimum PTO power | 25hp(19kw) | 30hp(22kw) | 33hp(24kw) | 35hp(26kw) |
| Central gearbox | Single speed | Single speed | Single speed | Single speed |
| PTO speed | 540rpm | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Rotor drive | Forged steel gears | Forged steel gears | Forged steel gears | Forged steel gears |
| Rotor speed | 224rpm | 224rpm | 224rpm | 224rpm |
| Rotor diameter | 18”(45.7cm) | 18”(45.7cm) | 18”(45.7cm) | 18”(45.7cm) |
| Number of flanges | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Number of blades per flange | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Number of blades | 30 | 36 | 42 | 42 |
| Maximum working depth | 7”(17.8cm) | 7”(17.8cm) | 7”(17.8cm) | 7”(17.8cm) |
| Rear hood adjustable | Seven pin positions | Seven pin positions | Seven pin positions | Seven pin positions |






