Description
Technical specifications
| MODELS | MC 90 S | MC 90 S TWIN | MC 180 S QUATTRO |
|---|---|---|---|
| Number of rows | 1 | 2 | 4 |
| Length without chute | 209 cm | 209 cm | 235cm |
| Height (approx.) | 325cm | 325 cm | 440cm |
| Width (approx.) | 224 cm | 295 cm | 200 cm (in transport) |
| Weight (approx.) | 480 kg | 550 kg | 1140 kg |
| Necessary hydraulic tractor equipment | 1 double-acting valve | 1 double-acting valve | 2 double-acting valves/1* |
| Number of chopping knives | 10 | 10 | 10 + 10 |
| Number of thrower blades | 2 | 5 | 5 + 5 |
| Mounting category | Cat. II | Cat. II | 5 + 5 |
| PTO min-ยน | 540/1000* | 540/1000* | 1000 |
| Minimum PTO power requirement | 22 kW (30 hp) | 40 kW (55 hp) | 66 kW (90 hp) |
| Maximum PTO power requirement | 88 kW (120 hp) | 88 kW (120 hp) | 100 kW (140 hp) |
| Chop length | 4 mm or 6 mm | 4 mm or 6 mm | 4 mm or 6 mm |
| Row spacing, centre to centre | - | 67/71/75 cm | 75 |
| Average capacity (ha/hour) | 0.7 | 1 | 1.6 |
